NMN6640聚酯薄膜聚芳纖維紙柔軟復(fù)合材料
聚酯薄膜聚芳纖維紙柔軟復(fù)合材料采用二面NOMEX聚芳纖維紙與聚酯薄膜粘結(jié)復(fù)合而成.
特點及用途:本品耐熱等級為F級,具有良好的柔韌性、優(yōu)異的機械強度、介電性能、抗撕強度和吸漆能力。適用于F、H級電機及發(fā)電機的槽間絕緣,也可用作干式變壓器的層間。間隔絕緣等。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):JB/T4081.1-1997
(NMN) 聚酯薄膜聚芳酰胺纖維紙柔軟復(fù)合材料
序號 | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 指標(biāo)值 | ||||||
1、 | 標(biāo)稱厚度 | mm | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | ||
2、 | 定量 | g / m2 | 210±30 | 240±30 | 300±40 | 350±50 | 430±50 | ||
3、 | 拉 | 縱向 | 不彎折 | N/10mm | ≥160 | ≥180 | ≥220 | ≥270 | ≥320 |
彎折后 | ≥110 | ≥130 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | ||||
橫向 | 不彎折 | ≥110 | ≥130 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | |||
彎折后 | ≥90 | ≥110 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ||||
4、 | 伸長率 | 縱向 | 不彎折 | % | ≥10 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
橫向 | 彎折 | ≥15 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | |||
5、 | 擊穿電壓 | KV | ≥10 | ≥11 | ≥13 | ≥15 | ≥20 | ||
5、 | 常態(tài)粘結(jié)性 | 不分層 | |||||||
7、 | 熱態(tài)粘結(jié)性 180±2℃ 10min | 不分層 不起泡 不流膠 |
品詳細介紹: |
特點及用途: 采用二面聚芳纖維紙與聚酯薄膜粘結(jié)復(fù)合而成。 |