F級DMD聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復合材料
F級DMD聚酯薄膜聚酯纖維非織布復合材料采用F級耐熱膠粘劑將兩面聚酯纖維非織布與聚酯薄膜粘結復合而成的絕緣材料。
特點及用途
本品耐熱等級為F級,具有良好的機械強度。介電性能和可靠的熱態(tài)粘結性。適用于F級電機、變壓器的槽絕緣。匝間絕緣和襯墊絕緣等。
執(zhí)行標準:JB/T4060-1991
(F級DMD) 聚酯薄膜聚酯纖維復合材料性能表
序號 | 指標名稱 | 單位 | 指標值 | |||||||
1、 | 標稱厚度 | mm | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | ||
2、 | 允許偏差 | mm | ±0.020 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.035 | ||
3、 | 拉 | 縱向 | 不彎折 | N/10mm | ≥80 | ≥120 | ≥140 | ≥190 | ≥270 | ≥320 |
彎折后 | ≥80 | ≥105 | ≥120 | ≥170 | ≥200 | ≥300 | ||||
橫向 | 不彎折 | ≥80 | ≥105 | ≥120 | ≥170 | ≥200 | ≥300 | |||
彎折后 | ≥70 | ≥90 | ≥100 | ≥130 | ≥150 | ≥200 | ||||
4、 | 伸長率 | 縱向 | 不彎折 | % | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | - | - |
彎折 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥5 | ≥5 | ||||
橫向 | 不彎折 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | - | - | |||
彎折 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥5 | ≥5 | ||||
5、 | 擊穿電壓 | KV | ≥6 | ≥7 | ≥9 | ≥12 | ≥15 | ≥18 | ||
6、 | 常態(tài)粘結性 | 不分層 | ||||||||
7、 | 熱態(tài)粘結性 180±2℃ 10min | 不分層 不起泡 不流膠 |
產品詳細介紹: |
特點及用途: 是由聚酯薄膜兩面涂以F級粘合劑,兩面復以聚酯纖維紙而成的復合材料。 |